
Resultados
![]() ![]() 6 - 3TA Iniciados
Pavilhão dos Barreiros (TA28) HCM A Sub15 — GDE Sub15 |
![]() ![]() 0 - 3TA Iniciados
Pav. Curral das Freiras (TA26) HCM B Sub15 — HCM A Sub15 |
![]() ![]() 5 - 4TA Iniciados
Pavilhão dos Barreiros (TA23) HCM A Sub15 — SCPS Sub15 |
Posicao | Equipa | J | V | E | D | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
- Leagues
- TA Iniciados
- Épocas
- 2019/20
- Início
- Pavilhão dos Barreiros