Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
07/01/2018 | 11:00 | CR Benjamins | 2017/18 |
Golos
0 | 7 |
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
07/01/2018 | 11:00 | CR Benjamins | 2017/18 |
18 | Joao Sousa GR | |
72 | Rodrigo Freitas Jogador | |
22 | Afonso Freitas Jogador | |
66 | André Caires Jogador | |
79 | José Ferreira Jogador | |
87 | Sebastião Costa Jogador | |
11 | Leonardo Silva Jogador | |
27 | Santiago Carvalho Jogador | |
50 | João Resende Jogador | |
58 | Manuel Catanho GR | |
7 |
Treinador: Joaquim Silva (Alfredo)
0 |
|
7 |