Detalhes
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
09/12/2017 | 10:00 | CR Benjamins | 2017/18 |
Golos
9 | 0 |
Data | Hora | Competição | Época |
---|---|---|---|
09/12/2017 | 10:00 | CR Benjamins | 2017/18 |
18 | Joao Sousa GR | |
22 | Afonso Freitas Jogador | |
50 | João Resende Jogador | |
66 | André Caires Jogador | |
79 | José Ferreira Jogador | |
11 | Leonardo Silva Jogador | |
17 | Jaime Diniz Jogador | |
58 | Manuel Catanho GR | |
Rodrigo Freitas Jogador | ||
9 |
Treinador: José Pedro
Treinador: Joaquim Silva (Alfredo)
9 |
|
0 |